集計期間:2024/01/20~2024/01/21
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
2 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
3 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 490 | |||||||
4 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 490 | |||||||
5 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 490 | |||||||
6 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 490 | |||||||
7 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注 | 馬連 | 490 | |||||||
8 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 490 | |||||||
9 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 730 | |||||||
10 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 730 | |||||||
11 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 730 | |||||||
12 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 730 | |||||||
13 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 730 | |||||||
14 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 730 | |||||||
15 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注 | 馬単 | 730 | |||||||
16 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 730 | |||||||
17 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲○ | 3連複 | 740 | |||||||
18 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連複 | 740 | |||||||
19 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲注 | 3連複 | 740 | |||||||
20 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○注 | 3連複 | 740 | |||||||
21 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○注 | 3連複 | 740 | |||||||
22 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注○ | 3連複 | 740 | |||||||
23 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注○ | 3連複 | 740 | |||||||
24 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲○ | 3連単 | 2850 | |||||||
25 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲○ | 3連単 | 2850 | |||||||
26 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲注 | 3連単 | 2850 | |||||||
27 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○注 | 3連単 | 2850 | |||||||
28 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○注 | 3連単 | 2850 | |||||||
29 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | IDM | ◎注○ | 3連単 | 2850 | |||||||
30 | 1月20日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注○ | 3連単 | 2850 | |||||||
31 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | パドック | ○▲ | 馬連 | 420 | |||||||
32 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 420 | |||||||
33 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
34 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
35 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
36 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
37 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
38 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 420 | |||||||
39 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 540 | |||||||
40 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
41 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
42 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
43 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
44 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
45 | 1月20日 | 中山2R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 540 | |||||||
46 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 710 | |||||||
47 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 710 | |||||||
48 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | パドック | ○◎ | 馬連 | 710 | |||||||
49 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 710 | |||||||
50 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 710 | |||||||
51 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | IDM | ◎○ | 馬連 | 710 | |||||||
52 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 前日総合 | ◎○ | 馬連 | 710 | |||||||
53 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 710 | |||||||
54 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 1820 | |||||||
55 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | パドック | ○◎ | 馬単 | 1820 | |||||||
56 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 1820 | |||||||
57 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1820 | |||||||
58 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | IDM | ◎○ | 馬単 | 1820 | |||||||
59 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 前日総合 | ◎○ | 馬単 | 1820 | |||||||
60 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1820 | |||||||
61 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ▲◎注 | 3連複 | 1720 | |||||||
62 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 情報 | ◎▲注 | 3連複 | 1720 | |||||||
63 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 騎手 | ○◎注 | 3連複 | 1720 | |||||||
64 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 直前総合 | ○◎注 | 3連複 | 1720 | |||||||
65 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | IDM | ◎○注 | 3連複 | 1720 | |||||||
66 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 前日総合 | ◎○注 | 3連複 | 1720 | |||||||
67 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 展開 | ◎○注 | 3連複 | 1720 | |||||||
68 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 時系列オッズ | ▲◎注 | 3連単 | 9950 | |||||||
69 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 情報 | ◎▲注 | 3連単 | 9950 | |||||||
70 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 騎手 | ○◎注 | 3連単 | 9950 | |||||||
71 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 直前総合 | ○◎注 | 3連単 | 9950 | |||||||
72 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | IDM | ◎○注 | 3連単 | 9950 | |||||||
73 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 前日総合 | ◎○注 | 3連単 | 9950 | |||||||
74 | 1月20日 | 中山3R | 3歳新馬 | 展開 | ◎○注 | 3連単 | 9950 | |||||||
75 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1220 | |||||||
76 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1220 | |||||||
77 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1220 | |||||||
78 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1220 | |||||||
79 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 1220 | |||||||
80 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | パドック | 注◎ | 馬連 | 1220 | |||||||
81 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | IDM | ◎△ | 馬単 | 1870 | |||||||
82 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 1870 | |||||||
83 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1870 | |||||||
84 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1870 | |||||||
85 | 1月20日 | 中山4R | 3歳新馬 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1870 | |||||||
86 | 1月20日 | 中山5R | 3歳未勝利 | 騎手 | 注○ | 馬連 | 4260 | |||||||
87 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | パドック | △◎ | 馬連 | 280 | |||||||
88 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 280 | |||||||
89 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 280 | |||||||
90 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 280 | |||||||
91 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 280 | |||||||
92 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 280 | |||||||
93 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 280 | |||||||
94 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 280 | |||||||
95 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬単 | 710 | |||||||
96 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 710 | |||||||
97 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 710 | |||||||
98 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 710 | |||||||
99 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 710 | |||||||
100 | 1月20日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 710 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |