集計期間:2018/11/03~2018/11/04
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ▲○ | 馬連 | 1270 | |||||||
2 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬連 | 1270 | |||||||
3 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1270 | |||||||
4 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | 注○ | 馬連 | 1270 | |||||||
5 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 1270 | |||||||
6 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 万券 | 注◎ | 馬連 | 1270 | |||||||
7 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | パドック | ○◎ | 馬単 | 1970 | |||||||
8 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 1970 | |||||||
9 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲注◎ | 3連複 | 2440 | |||||||
10 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注▲ | 3連複 | 2440 | |||||||
11 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 展開 | ▲注◎ | 3連単 | 9530 | |||||||
12 | 11月3日 | 福島1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎注▲ | 3連単 | 9530 | |||||||
13 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
14 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
15 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
16 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 680 | |||||||
17 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 680 | |||||||
18 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 680 | |||||||
19 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 680 | |||||||
20 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1590 | |||||||
21 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1590 | |||||||
22 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲◎○ | 3連複 | 2070 | |||||||
23 | 11月3日 | 福島2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ▲◎○ | 3連単 | 11790 | |||||||
24 | 11月3日 | 福島5R | 障害3歳上未勝利 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1440 | |||||||
25 | 11月3日 | 福島5R | 障害3歳上未勝利 | 情報 | 注○ | 馬連 | 1440 | |||||||
26 | 11月3日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1100 | |||||||
27 | 11月3日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1100 | |||||||
28 | 11月3日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1790 | |||||||
29 | 11月3日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1790 | |||||||
30 | 11月3日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 2270 | |||||||
31 | 11月3日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連単 | 7480 | |||||||
32 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1980 | |||||||
33 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1980 | |||||||
34 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○注 | 馬連 | 1980 | |||||||
35 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬連 | 1980 | |||||||
36 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 3310 | |||||||
37 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 3310 | |||||||
38 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎注 | 馬単 | 3310 | |||||||
39 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ○△◎ | 3連複 | 2250 | |||||||
40 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△○ | 3連複 | 2250 | |||||||
41 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△○ | 3連複 | 2250 | |||||||
42 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○注◎ | 3連複 | 2250 | |||||||
43 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎注○ | 3連複 | 2250 | |||||||
44 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ○△◎ | 3連単 | 11730 | |||||||
45 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△○ | 3連単 | 11730 | |||||||
46 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎△○ | 3連単 | 11730 | |||||||
47 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○注◎ | 3連単 | 11730 | |||||||
48 | 11月3日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎注○ | 3連単 | 11730 | |||||||
49 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 1300 | |||||||
50 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1300 | |||||||
51 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 1300 | |||||||
52 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1300 | |||||||
53 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 1300 | |||||||
54 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 1930 | |||||||
55 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 1930 | |||||||
56 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 1930 | |||||||
57 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1930 | |||||||
58 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 1930 | |||||||
59 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 情報 | ◎△▲ | 3連複 | 1480 | |||||||
60 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | パドック | ◎▲○ | 3連複 | 1480 | |||||||
61 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 騎手 | ◎△○ | 3連複 | 1480 | |||||||
62 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 直前総合 | ◎△○ | 3連複 | 1480 | |||||||
63 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 展開 | ◎△○ | 3連複 | 1480 | |||||||
64 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 情報 | ◎△▲ | 3連単 | 6580 | |||||||
65 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | パドック | ◎▲○ | 3連単 | 6580 | |||||||
66 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 騎手 | ◎△○ | 3連単 | 6580 | |||||||
67 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 直前総合 | ◎△○ | 3連単 | 6580 | |||||||
68 | 11月3日 | 福島10R | 磐梯山特別 | 展開 | ◎△○ | 3連単 | 6580 | |||||||
69 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 960 | |||||||
70 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 960 | |||||||
71 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 960 | |||||||
72 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 960 | |||||||
73 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 直前総合 | ◎○ | 馬連 | 960 | |||||||
74 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 2000 | |||||||
75 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2000 | |||||||
76 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 2000 | |||||||
77 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 2000 | |||||||
78 | 11月3日 | 福島11R | 河北新報杯 | 直前総合 | ◎○ | 馬単 | 2000 | |||||||
79 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 280 | |||||||
80 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
81 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
82 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 280 | |||||||
83 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
84 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
85 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 460 | |||||||
86 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎○ | 3連複 | 480 | |||||||
87 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○▲ | 3連複 | 480 | |||||||
88 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連複 | 480 | |||||||
89 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○注 | 3連複 | 480 | |||||||
90 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | パドック | 注▲○ | 3連複 | 480 | |||||||
91 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○▲ | 3連単 | 1370 | |||||||
92 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎○▲ | 3連単 | 1370 | |||||||
93 | 11月3日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎○注 | 3連単 | 1370 | |||||||
94 | 11月3日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ○◎ | 馬連 | 140 | |||||||
95 | 11月3日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 140 | |||||||
96 | 11月3日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 140 | |||||||
97 | 11月3日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 140 | |||||||
98 | 11月3日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 140 | |||||||
99 | 11月3日 | 東京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 140 | |||||||
100 | 11月3日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 140 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |