集計期間:2017/09/23~2017/09/24
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 9月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 3080 | |||||||
2 | 9月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 3080 | |||||||
3 | 9月23日 | 中山1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 3080 | |||||||
4 | 9月23日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 2450 | |||||||
5 | 9月23日 | 中山2R | 2歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 3580 | |||||||
6 | 9月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | IDM | ▲○ | 馬連 | 1220 | |||||||
7 | 9月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 1220 | |||||||
8 | 9月23日 | 中山4R | 3歳未勝利 | 騎手 | 注○ | 馬連 | 1220 | |||||||
9 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 万券 | ○▲ | 馬連 | 390 | |||||||
10 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 390 | |||||||
11 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 390 | |||||||
12 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 390 | |||||||
13 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | IDM | ◎注 | 馬連 | 390 | |||||||
14 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 390 | |||||||
15 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 情報 | ◎注 | 馬連 | 390 | |||||||
16 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 390 | |||||||
17 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 480 | |||||||
18 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 480 | |||||||
19 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 480 | |||||||
20 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | IDM | ◎注 | 馬単 | 480 | |||||||
21 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 480 | |||||||
22 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 情報 | ◎注 | 馬単 | 480 | |||||||
23 | 9月23日 | 中山5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 480 | |||||||
24 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1540 | |||||||
25 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 1540 | |||||||
26 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬連 | 1540 | |||||||
27 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | IDM | ○注 | 馬連 | 1540 | |||||||
28 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 1540 | |||||||
29 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 2650 | |||||||
30 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 2650 | |||||||
31 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | パドック | ◎○ | 馬単 | 2650 | |||||||
32 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連複 | 3400 | |||||||
33 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連複 | 3400 | |||||||
34 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連単 | 14270 | |||||||
35 | 9月23日 | 中山6R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連単 | 14270 | |||||||
36 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 890 | |||||||
37 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 890 | |||||||
38 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 890 | |||||||
39 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 890 | |||||||
40 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 890 | |||||||
41 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬連 | 890 | |||||||
42 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 890 | |||||||
43 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 万券 | ○注 | 馬連 | 890 | |||||||
44 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1300 | |||||||
45 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1300 | |||||||
46 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1300 | |||||||
47 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 1300 | |||||||
48 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬単 | 1300 | |||||||
49 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1300 | |||||||
50 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 3350 | |||||||
51 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連複 | 3350 | |||||||
52 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 万券 | ○注▲ | 3連複 | 3350 | |||||||
53 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 10700 | |||||||
54 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲△ | 3連単 | 10700 | |||||||
55 | 9月23日 | 中山7R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△△ | 3連単 | 10700 | |||||||
56 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
57 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
58 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 750 | |||||||
59 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 750 | |||||||
60 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 情報 | ◎○ | 馬連 | 750 | |||||||
61 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | IDM | ◎注 | 馬連 | 750 | |||||||
62 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1150 | |||||||
63 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1150 | |||||||
64 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1150 | |||||||
65 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 1150 | |||||||
66 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1150 | |||||||
67 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | IDM | ◎注 | 馬単 | 1150 | |||||||
68 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 騎手 | ◎▲△ | 3連複 | 2600 | |||||||
69 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 直前総合 | ◎▲△ | 3連複 | 2600 | |||||||
70 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連複 | 2600 | |||||||
71 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 情報 | ◎○△ | 3連複 | 2600 | |||||||
72 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 騎手 | ◎▲△ | 3連単 | 9110 | |||||||
73 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 直前総合 | ◎▲△ | 3連単 | 9110 | |||||||
74 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連単 | 9110 | |||||||
75 | 9月23日 | 中山8R | 清秋ジャンプS | 情報 | ◎○△ | 3連単 | 9110 | |||||||
76 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
77 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
78 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
79 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
80 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 570 | |||||||
81 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 展開 | ○▲ | 馬連 | 570 | |||||||
82 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | パドック | ○◎ | 馬連 | 570 | |||||||
83 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | IDM | 注◎ | 馬連 | 570 | |||||||
84 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | パドック | ○◎ | 馬単 | 1400 | |||||||
85 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 騎手 | ▲◎○ | 3連複 | 420 | |||||||
86 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連複 | 420 | |||||||
87 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 情報 | ▲◎○ | 3連複 | 420 | |||||||
88 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 前日総合 | ▲◎○ | 3連複 | 420 | |||||||
89 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 直前総合 | ▲◎○ | 3連複 | 420 | |||||||
90 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 展開 | ○▲◎ | 3連複 | 420 | |||||||
91 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | パドック | ○◎▲ | 3連複 | 420 | |||||||
92 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 騎手 | ▲◎○ | 3連単 | 3790 | |||||||
93 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連単 | 3790 | |||||||
94 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 情報 | ▲◎○ | 3連単 | 3790 | |||||||
95 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 前日総合 | ▲◎○ | 3連単 | 3790 | |||||||
96 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 直前総合 | ▲◎○ | 3連単 | 3790 | |||||||
97 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | 展開 | ○▲◎ | 3連単 | 3790 | |||||||
98 | 9月23日 | 中山9R | 九十九里特別 | パドック | ○◎▲ | 3連単 | 3790 | |||||||
99 | 9月23日 | 中山10R | 茨城新聞杯 | パドック | ▲○ | 馬連 | 1210 | |||||||
100 | 9月23日 | 中山10R | 茨城新聞杯 | 前日総合 | ▲○ | 馬連 | 1210 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |