集計期間:2017/06/24~2017/06/25
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ▲○ | 馬連 | 2680 | |||||||
2 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 2680 | |||||||
3 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 2680 | |||||||
4 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 2680 | |||||||
5 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 2680 | |||||||
6 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 5530 | |||||||
7 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 5530 | |||||||
8 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 5530 | |||||||
9 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬単 | 5530 | |||||||
10 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲△ | 3連複 | 8330 | |||||||
11 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連複 | 8330 | |||||||
12 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | IDM | ◎▲△ | 3連単 | 41630 | |||||||
13 | 6月24日 | 函館2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲△ | 3連単 | 41630 | |||||||
14 | 6月24日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 展開 | △◎ | 馬連 | 3790 | |||||||
15 | 6月24日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎注 | 馬連 | 3790 | |||||||
16 | 6月24日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎注 | 馬単 | 8450 | |||||||
17 | 6月24日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 展開 | △◎▲ | 3連複 | 4930 | |||||||
18 | 6月24日 | 函館3R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎注△ | 3連単 | 46620 | |||||||
19 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 1770 | |||||||
20 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | IDM | ◎△ | 馬連 | 1770 | |||||||
21 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 1770 | |||||||
22 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1770 | |||||||
23 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 1770 | |||||||
24 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | IDM | ◎△ | 馬単 | 3740 | |||||||
25 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 3740 | |||||||
26 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 3740 | |||||||
27 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 3740 | |||||||
28 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△▲ | 3連複 | 3870 | |||||||
29 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 3870 | |||||||
30 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 展開 | ○△◎ | 3連複 | 3870 | |||||||
31 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎▲ | 3連複 | 3870 | |||||||
32 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△▲ | 3連単 | 24000 | |||||||
33 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連単 | 24000 | |||||||
34 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 展開 | ○△◎ | 3連単 | 24000 | |||||||
35 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | IDM | ◎△注 | 3連単 | 24000 | |||||||
36 | 6月24日 | 函館5R | 2歳新馬 | 騎手 | ○◎▲ | 3連単 | 24000 | |||||||
37 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 2940 | |||||||
38 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 2940 | |||||||
39 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 2940 | |||||||
40 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 2940 | |||||||
41 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 情報 | ○注 | 馬連 | 2940 | |||||||
42 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 万券 | 注◎ | 馬連 | 2940 | |||||||
43 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 3620 | |||||||
44 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 3620 | |||||||
45 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 3620 | |||||||
46 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 3620 | |||||||
47 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎△▲ | 3連複 | 3490 | |||||||
48 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△▲ | 3連複 | 3490 | |||||||
49 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連複 | 3490 | |||||||
50 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 情報 | ○注▲ | 3連複 | 3490 | |||||||
51 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎△▲ | 3連単 | 15500 | |||||||
52 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎△▲ | 3連単 | 15500 | |||||||
53 | 6月24日 | 函館6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎△▲ | 3連単 | 15500 | |||||||
54 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 展開 | ▲○ | 馬連 | 790 | |||||||
55 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 790 | |||||||
56 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 790 | |||||||
57 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 790 | |||||||
58 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | パドック | ○◎ | 馬連 | 790 | |||||||
59 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 790 | |||||||
60 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1310 | |||||||
61 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 1310 | |||||||
62 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 1310 | |||||||
63 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | パドック | ○◎ | 馬単 | 1310 | |||||||
64 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 1310 | |||||||
65 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○△ | 3連複 | 7720 | |||||||
66 | 6月24日 | 函館8R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○△ | 3連単 | 24790 | |||||||
67 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | パドック | ▲○ | 馬連 | 200 | |||||||
68 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 200 | |||||||
69 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | IDM | ○◎ | 馬連 | 200 | |||||||
70 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 200 | |||||||
71 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 200 | |||||||
72 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 200 | |||||||
73 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 200 | |||||||
74 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬連 | 200 | |||||||
75 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲ | 馬単 | 360 | |||||||
76 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | IDM | ○◎ | 馬単 | 360 | |||||||
77 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 360 | |||||||
78 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 360 | |||||||
79 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 360 | |||||||
80 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○ | 馬単 | 360 | |||||||
81 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○ | 馬単 | 360 | |||||||
82 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | パドック | ▲○◎ | 3連複 | 490 | |||||||
83 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲○ | 3連複 | 490 | |||||||
84 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○◎▲ | 3連複 | 490 | |||||||
85 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連複 | 490 | |||||||
86 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | IDM | ○◎△ | 3連複 | 490 | |||||||
87 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○▲ | 3連複 | 490 | |||||||
88 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連複 | 490 | |||||||
89 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎注 | 3連複 | 490 | |||||||
90 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | パドック | ▲○◎ | 3連単 | 1480 | |||||||
91 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎▲○ | 3連単 | 1480 | |||||||
92 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ○◎▲ | 3連単 | 1480 | |||||||
93 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○◎▲ | 3連単 | 1480 | |||||||
94 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | IDM | ○◎△ | 3連単 | 1480 | |||||||
95 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎○▲ | 3連単 | 1480 | |||||||
96 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎○△ | 3連単 | 1480 | |||||||
97 | 6月24日 | 函館9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎注 | 3連単 | 1480 | |||||||
98 | 6月24日 | 函館10R | 湯川特別 | IDM | △◎ | 馬連 | 3110 | |||||||
99 | 6月24日 | 函館11R | 大沼ステークス | IDM | ◎△ | 馬連 | 4930 | |||||||
100 | 6月24日 | 函館11R | 大沼ステークス | IDM | ◎△ | 馬単 | 6770 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |