集計期間:2013/10/26~2013/10/27
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 10月26日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | パドック | ☆◎ | 馬連 | 1450 | |||||||
2 | 10月26日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 情報 | 注○ | 馬連 | 1450 | |||||||
3 | 10月26日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 1450 | |||||||
4 | 10月26日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 1450 | |||||||
5 | 10月26日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 情報 | 注○▲ | 3連複 | 2450 | |||||||
6 | 10月26日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 騎手 | 注◎▲ | 3連複 | 2450 | |||||||
7 | 10月26日 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | 注◎▲ | 3連複 | 2450 | |||||||
8 | 10月26日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○△◎ | 3連複 | 1710 | |||||||
9 | 10月26日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○△◎ | 3連複 | 1710 | |||||||
10 | 10月26日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 展開 | ○△◎ | 3連複 | 1710 | |||||||
11 | 10月26日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○△◎ | 3連単 | 12230 | |||||||
12 | 10月26日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○△◎ | 3連単 | 12230 | |||||||
13 | 10月26日 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 展開 | ○△◎ | 3連単 | 12230 | |||||||
14 | 10月26日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 3150 | |||||||
15 | 10月26日 | 新潟3R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注 | 馬連 | 3150 | |||||||
16 | 10月26日 | 新潟4R | 3歳上500万下 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 49730 | |||||||
17 | 10月26日 | 新潟4R | 3歳上500万下 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 122350 | |||||||
18 | 10月26日 | 新潟5R | 2歳新馬 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 2990 | |||||||
19 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 3150 | |||||||
20 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 3150 | |||||||
21 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲△◎ | 3連複 | 1510 | |||||||
22 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 展開 | △○◎ | 3連複 | 1510 | |||||||
23 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○▲◎ | 3連複 | 1510 | |||||||
24 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○△◎ | 3連複 | 1510 | |||||||
25 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | パドック | ○☆◎ | 3連複 | 1510 | |||||||
26 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注◎ | 3連複 | 1510 | |||||||
27 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲△◎ | 3連単 | 17990 | |||||||
28 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○▲◎ | 3連単 | 17990 | |||||||
29 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○△◎ | 3連単 | 17990 | |||||||
30 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | パドック | ○☆◎ | 3連単 | 17990 | |||||||
31 | 10月26日 | 新潟6R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注◎ | 3連単 | 17990 | |||||||
32 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1460 | |||||||
33 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 1460 | |||||||
34 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | IDM | △◎ | 馬連 | 1460 | |||||||
35 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 1460 | |||||||
36 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 1460 | |||||||
37 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | パドック | 注◎ | 馬連 | 1460 | |||||||
38 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 3060 | |||||||
39 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | IDM | △◎▲ | 3連複 | 3870 | |||||||
40 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ▲○注 | 3連複 | 3870 | |||||||
41 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎注 | 3連複 | 3870 | |||||||
42 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○▲ | 3連複 | 3870 | |||||||
43 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注▲ | 3連複 | 3870 | |||||||
44 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | パドック | 注◎○ | 3連複 | 3870 | |||||||
45 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎注 | 3連単 | 19810 | |||||||
46 | 10月26日 | 新潟9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎○▲ | 3連単 | 19810 | |||||||
47 | 10月26日 | 新潟10R | 姫川特別 | 時系列オッズ | 注◎ | 馬連 | 2780 | |||||||
48 | 10月26日 | 新潟11R | 魚野川特別 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 2420 | |||||||
49 | 10月26日 | 新潟11R | 魚野川特別 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 2420 | |||||||
50 | 10月26日 | 新潟11R | 魚野川特別 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 2420 | |||||||
51 | 10月26日 | 新潟11R | 魚野川特別 | パドック | ○◎ | 馬連 | 2420 | |||||||
52 | 10月26日 | 新潟11R | 魚野川特別 | 万券 | ○注 | 馬連 | 2420 | |||||||
53 | 10月26日 | 新潟11R | 魚野川特別 | 前日総合 | 注○ | 馬連 | 2420 | |||||||
54 | 10月26日 | 新潟11R | 魚野川特別 | パドック | ○◎ | 馬単 | 5580 | |||||||
55 | 10月26日 | 新潟11R | 魚野川特別 | 情報 | ▲○注 | 3連複 | 11200 | |||||||
56 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | IDM | ◎▲ | 馬連 | 1000 | |||||||
57 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 1000 | |||||||
58 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 1000 | |||||||
59 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 1000 | |||||||
60 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1000 | |||||||
61 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | IDM | ◎▲ | 馬単 | 1490 | |||||||
62 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 1490 | |||||||
63 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1490 | |||||||
64 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1490 | |||||||
65 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 前日総合 | ◎注 | 馬単 | 1490 | |||||||
66 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | IDM | ◎▲○ | 3連複 | 3810 | |||||||
67 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 前日総合 | ◎注▲ | 3連複 | 3810 | |||||||
68 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | IDM | ◎▲○ | 3連単 | 14060 | |||||||
69 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 直前総合 | ◎△注 | 3連単 | 14060 | |||||||
70 | 10月26日 | 新潟12R | 寺泊特別 | 前日総合 | ◎注▲ | 3連単 | 14060 | |||||||
71 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬連 | 860 | |||||||
72 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬連 | 860 | |||||||
73 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 860 | |||||||
74 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬連 | 860 | |||||||
75 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 860 | |||||||
76 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬連 | 860 | |||||||
77 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬連 | 860 | |||||||
78 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 860 | |||||||
79 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | IDM | ◎△ | 馬単 | 1230 | |||||||
80 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎△ | 馬単 | 1230 | |||||||
81 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 1230 | |||||||
82 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ◎△ | 馬単 | 1230 | |||||||
83 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 1230 | |||||||
84 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | パドック | ◎注 | 馬単 | 1230 | |||||||
85 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 騎手 | ◎注 | 馬単 | 1230 | |||||||
86 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 1230 | |||||||
87 | 10月26日 | 東京2R | 2歳未勝利 | 万券 | ◎△△ | 3連単 | 36080 | |||||||
88 | 10月26日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 2070 | |||||||
89 | 10月26日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 2070 | |||||||
90 | 10月26日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 時系列オッズ | ○注 | 馬連 | 2070 | |||||||
91 | 10月26日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 2070 | |||||||
92 | 10月26日 | 東京3R | 2歳未勝利 | パドック | 注○ | 馬連 | 2070 | |||||||
93 | 10月26日 | 東京3R | 2歳未勝利 | 直前総合 | ○注▲ | 3連複 | 8340 | |||||||
94 | 10月26日 | 東京6R | 2歳新馬 | 万券 | △◎ | 馬連 | 1440 | |||||||
95 | 10月26日 | 東京6R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1440 | |||||||
96 | 10月26日 | 東京6R | 2歳新馬 | IDM | ○注 | 馬連 | 1440 | |||||||
97 | 10月26日 | 東京6R | 2歳新馬 | 前日総合 | ◎注 | 馬連 | 1440 | |||||||
98 | 10月26日 | 東京6R | 2歳新馬 | 直前総合 | ◎注 | 馬連 | 1440 | |||||||
99 | 10月26日 | 東京6R | 2歳新馬 | パドック | 注◎ | 馬連 | 1440 | |||||||
100 | 10月26日 | 東京6R | 2歳新馬 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2030 | |||||||
[1][2][3][4][5][6] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |