集計期間:2009/10/24~2009/10/25
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 10月24日 | 福島1R | 2歳未勝利 | パドック | ▲☆◎ | 3連複 | 6080 | |||||||
2 | 10月24日 | 福島1R | 2歳未勝利 | パドック | ▲☆◎ | 3連単 | 50250 | |||||||
3 | 10月24日 | 福島2R | 2歳新馬 | 万券 | △◎ | 馬連 | 15530 | |||||||
4 | 10月24日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 920 | |||||||
5 | 10月24日 | 福島3R | 3歳上500万下 | パドック | ◎▲ | 馬連 | 920 | |||||||
6 | 10月24日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 920 | |||||||
7 | 10月24日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 920 | |||||||
8 | 10月24日 | 福島3R | 3歳上500万下 | パドック | ◎▲ | 馬単 | 1140 | |||||||
9 | 10月24日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 1140 | |||||||
10 | 10月24日 | 福島3R | 3歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 1140 | |||||||
11 | 10月24日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 騎手 | △◎ | 馬連 | 790 | |||||||
12 | 10月24日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 790 | |||||||
13 | 10月24日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 790 | |||||||
14 | 10月24日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 展開 | △◎ | 馬連 | 790 | |||||||
15 | 10月24日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 790 | |||||||
16 | 10月24日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 情報 | ○◎ | 馬連 | 790 | |||||||
17 | 10月24日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 2030 | |||||||
18 | 10月24日 | 福島4R | 3歳上500万下 | 情報 | ○◎ | 馬単 | 2030 | |||||||
19 | 10月24日 | 福島5R | 3歳上500万下 | IDM | △◎ | 馬連 | 2940 | |||||||
20 | 10月24日 | 福島5R | 3歳上500万下 | IDM | △◎▲ | 3連複 | 10390 | |||||||
21 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲◎ | 馬連 | 540 | |||||||
22 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬連 | 540 | |||||||
23 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 540 | |||||||
24 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | IDM | 注◎ | 馬連 | 540 | |||||||
25 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 前日総合 | 注◎ | 馬連 | 540 | |||||||
26 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 直前総合 | 注◎ | 馬連 | 540 | |||||||
27 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 騎手 | ○◎ | 馬単 | 2020 | |||||||
28 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 2020 | |||||||
29 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連複 | 1200 | |||||||
30 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎△ | 3連複 | 1200 | |||||||
31 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | IDM | 注◎▲ | 3連複 | 1200 | |||||||
32 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 前日総合 | 注◎▲ | 3連複 | 1200 | |||||||
33 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 直前総合 | 注◎○ | 3連複 | 1200 | |||||||
34 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ▲◎○ | 3連単 | 10890 | |||||||
35 | 10月24日 | 福島6R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎△ | 3連単 | 10890 | |||||||
36 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 860 | |||||||
37 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 情報 | ▲○ | 馬連 | 860 | |||||||
38 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎ | 馬連 | 860 | |||||||
39 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎ | 馬連 | 860 | |||||||
40 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ▲◎ | 馬連 | 860 | |||||||
41 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | パドック | △◎ | 馬連 | 860 | |||||||
42 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 860 | |||||||
43 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 860 | |||||||
44 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬連 | 860 | |||||||
45 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎ | 馬単 | 2000 | |||||||
46 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎△ | 3連複 | 2260 | |||||||
47 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連複 | 2260 | |||||||
48 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎注 | 3連複 | 2260 | |||||||
49 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | ○▲注 | 3連複 | 2260 | |||||||
50 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎△ | 3連複 | 2260 | |||||||
51 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | IDM | ▲◎△ | 3連単 | 13110 | |||||||
52 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ▲◎△ | 3連単 | 13110 | |||||||
53 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ▲◎注 | 3連単 | 13110 | |||||||
54 | 10月24日 | 福島8R | 3歳上500万下 | 展開 | ○◎△ | 3連単 | 13110 | |||||||
55 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | IDM | ◎△ | 馬連 | 2040 | |||||||
56 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 2040 | |||||||
57 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬連 | 2040 | |||||||
58 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 2040 | |||||||
59 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注 | 馬連 | 2040 | |||||||
60 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 万券 | ◎注 | 馬連 | 2040 | |||||||
61 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | IDM | ◎△ | 馬単 | 4290 | |||||||
62 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 4290 | |||||||
63 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△ | 馬単 | 4290 | |||||||
64 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 万券 | ◎注 | 馬単 | 4290 | |||||||
65 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ▲△◎ | 3連複 | 2540 | |||||||
66 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | パドック | △○◎ | 3連複 | 2540 | |||||||
67 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 時系列オッズ | △○◎ | 3連複 | 2540 | |||||||
68 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | IDM | ◎△○ | 3連複 | 2540 | |||||||
69 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎△○ | 3連複 | 2540 | |||||||
70 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△○ | 3連複 | 2540 | |||||||
71 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注◎ | 3連複 | 2540 | |||||||
72 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注◎ | 3連複 | 2540 | |||||||
73 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 騎手 | ▲△◎ | 3連単 | 18620 | |||||||
74 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | IDM | ◎△○ | 3連単 | 18620 | |||||||
75 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 情報 | ◎△○ | 3連単 | 18620 | |||||||
76 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 前日総合 | ◎△○ | 3連単 | 18620 | |||||||
77 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 万券 | ◎注△ | 3連単 | 18620 | |||||||
78 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 直前総合 | ○注◎ | 3連単 | 18620 | |||||||
79 | 10月24日 | 福島9R | 3歳上500万下 | 展開 | ○注◎ | 3連単 | 18620 | |||||||
80 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 騎手 | ▲◎ | 馬連 | 500 | |||||||
81 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 情報 | ○▲ | 馬連 | 500 | |||||||
82 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 万券 | ◎△ | 馬連 | 500 | |||||||
83 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | IDM | ○◎ | 馬連 | 500 | |||||||
84 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬連 | 500 | |||||||
85 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 前日総合 | ○◎ | 馬連 | 500 | |||||||
86 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 直前総合 | ○◎ | 馬連 | 500 | |||||||
87 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 展開 | ◎○ | 馬連 | 500 | |||||||
88 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | パドック | ◎注 | 馬連 | 500 | |||||||
89 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 万券 | ◎△ | 馬単 | 1470 | |||||||
90 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | IDM | ○◎ | 馬単 | 1470 | |||||||
91 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 時系列オッズ | ○◎ | 馬単 | 1470 | |||||||
92 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 前日総合 | ○◎ | 馬単 | 1470 | |||||||
93 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 直前総合 | ○◎ | 馬単 | 1470 | |||||||
94 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 展開 | ◎○ | 馬単 | 1470 | |||||||
95 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | パドック | ◎注 | 馬単 | 1470 | |||||||
96 | 10月24日 | 福島10R | 小名浜特別 | 万券 | ◎△△ | 3連単 | 53220 | |||||||
97 | 10月24日 | 福島12R | 高湯温泉特別 | 展開 | ○注 | 馬連 | 12920 | |||||||
98 | 10月24日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 2000 | |||||||
99 | 10月24日 | 東京1R | 2歳未勝利 | IDM | 注◎ | 馬連 | 2000 | |||||||
100 | 10月24日 | 東京1R | 2歳未勝利 | 直前総合 | △◎▲ | 3連複 | 4070 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7][8] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |