集計期間:2008/03/22~2008/03/23
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
No. | 日付 | レース | レース名 | 情報/データ | 印 | 馬券式 | 配当 | |||||||
1 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ▲◎ | 馬連 | 540 | |||||||
2 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 540 | |||||||
3 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 540 | |||||||
4 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬連 | 540 | |||||||
5 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 540 | |||||||
6 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 810 | |||||||
7 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 810 | |||||||
8 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎△ | 馬単 | 810 | |||||||
9 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 810 | |||||||
10 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | パドック | ▲◎△ | 3連複 | 1840 | |||||||
11 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎▲注 | 3連複 | 1840 | |||||||
12 | 3月22日 | 中山1R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連複 | 1840 | |||||||
13 | 3月22日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 情報 | ▲◎ | 馬連 | 1650 | |||||||
14 | 3月22日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ○▲ | 馬連 | 1650 | |||||||
15 | 3月22日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ○▲ | 馬連 | 1650 | |||||||
16 | 3月22日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ○注 | 馬連 | 1650 | |||||||
17 | 3月22日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 直前総合 | ○注 | 馬連 | 1650 | |||||||
18 | 3月22日 | 中山3R | 3歳未勝利 | 万券 | ▲△◎ | 3連複 | 14270 | |||||||
19 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | IDM | ▲○ | 馬連 | 390 | |||||||
20 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○▲ | 馬連 | 390 | |||||||
21 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○▲ | 馬連 | 390 | |||||||
22 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬連 | 390 | |||||||
23 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 390 | |||||||
24 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | パドック | ○◎ | 馬連 | 390 | |||||||
25 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | ◎○ | 馬連 | 390 | |||||||
26 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | ◎▲ | 馬単 | 570 | |||||||
27 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 570 | |||||||
28 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | パドック | ○◎ | 馬単 | 570 | |||||||
29 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | ◎○ | 馬単 | 570 | |||||||
30 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | IDM | ▲○注 | 3連複 | 940 | |||||||
31 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 前日総合 | ○▲注 | 3連複 | 940 | |||||||
32 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 直前総合 | ○▲注 | 3連複 | 940 | |||||||
33 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 騎手 | ◎▲注 | 3連複 | 940 | |||||||
34 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 時系列オッズ | ◎▲注 | 3連複 | 940 | |||||||
35 | 3月22日 | 中山6R | 3歳500万下 | 情報 | ◎○注 | 3連複 | 940 | |||||||
36 | 3月22日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 6000 | |||||||
37 | 3月22日 | 中山7R | 4歳上500万下 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬単 | 9290 | |||||||
38 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 1710 | |||||||
39 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬連 | 1710 | |||||||
40 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 1710 | |||||||
41 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎△ | 馬連 | 1710 | |||||||
42 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | IDM | ◎○ | 馬連 | 1710 | |||||||
43 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬連 | 1710 | |||||||
44 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎▲ | 馬単 | 2440 | |||||||
45 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲ | 馬単 | 2440 | |||||||
46 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 2440 | |||||||
47 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 展開 | ◎△ | 馬単 | 2440 | |||||||
48 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | IDM | ◎○ | 馬単 | 2440 | |||||||
49 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | パドック | ◎○ | 馬単 | 2440 | |||||||
50 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 騎手 | ◎△▲ | 3連複 | 4230 | |||||||
51 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 前日総合 | ◎▲注 | 3連複 | 4230 | |||||||
52 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | 直前総合 | ◎▲注 | 3連複 | 4230 | |||||||
53 | 3月22日 | 中山8R | 4歳上500万下 | IDM | ◎○注 | 3連複 | 4230 | |||||||
54 | 3月22日 | 中山9R | 館山特別 | 騎手 | ▲○ | 馬連 | 1790 | |||||||
55 | 3月22日 | 中山9R | 館山特別 | 展開 | ◎注 | 馬連 | 1790 | |||||||
56 | 3月22日 | 中山9R | 館山特別 | 時系列オッズ | 注○ | 馬連 | 1790 | |||||||
57 | 3月22日 | 中山9R | 館山特別 | 情報 | 注◎ | 馬連 | 1790 | |||||||
58 | 3月22日 | 中山9R | 館山特別 | 展開 | ◎注 | 馬単 | 3950 | |||||||
59 | 3月22日 | 中山9R | 館山特別 | 時系列オッズ | 注○▲ | 3連複 | 16770 | |||||||
60 | 3月22日 | 中山10R | アクアマリンS | 時系列オッズ | △◎ | 馬連 | 3090 | |||||||
61 | 3月22日 | 中山10R | アクアマリンS | 前日総合 | 注○ | 馬連 | 3090 | |||||||
62 | 3月22日 | 中山10R | アクアマリンS | 直前総合 | 注○ | 馬連 | 3090 | |||||||
63 | 3月22日 | 中山10R | アクアマリンS | 時系列オッズ | △◎▲ | 3連複 | 8750 | |||||||
64 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | IDM | ◎△ | 馬連 | 2830 | |||||||
65 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | 騎手 | ◎△ | 馬連 | 2830 | |||||||
66 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | パドック | ◎☆ | 馬連 | 2830 | |||||||
67 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | IDM | ◎△ | 馬単 | 3590 | |||||||
68 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | 騎手 | ◎△ | 馬単 | 3590 | |||||||
69 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | パドック | ◎☆ | 馬単 | 3590 | |||||||
70 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | IDM | ◎△○ | 3連複 | 3660 | |||||||
71 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | 騎手 | ◎△○ | 3連複 | 3660 | |||||||
72 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | パドック | ◎☆▲ | 3連複 | 3660 | |||||||
73 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | IDM | ◎△○ | 3連単 | 18680 | |||||||
74 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | 騎手 | ◎△○ | 3連単 | 18680 | |||||||
75 | 3月22日 | 中山11R | フラワーC・G3 | パドック | ◎☆▲ | 3連単 | 18680 | |||||||
76 | 3月22日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 展開 | △◎ | 馬連 | 8160 | |||||||
77 | 3月22日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 万券 | △◎ | 馬連 | 8160 | |||||||
78 | 3月22日 | 中山12R | 4歳上1000万下 | 展開 | △◎○ | 3連複 | 48670 | |||||||
79 | 3月22日 | 中京1R | 3歳未勝利 | パドック | ▲○ | 馬連 | 780 | |||||||
80 | 3月22日 | 中京1R | 3歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 780 | |||||||
81 | 3月22日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 情報 | △◎ | 馬連 | 780 | |||||||
82 | 3月22日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △◎ | 馬連 | 780 | |||||||
83 | 3月22日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △◎ | 馬連 | 780 | |||||||
84 | 3月22日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 展開 | △◎ | 馬連 | 780 | |||||||
85 | 3月22日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 騎手 | 注◎ | 馬連 | 780 | |||||||
86 | 3月22日 | 中京1R | 3歳未勝利 | 万券 | 注◎ | 馬連 | 780 | |||||||
87 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | IDM | △◎ | 馬連 | 3930 | |||||||
88 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎○ | 馬連 | 3930 | |||||||
89 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎○ | 馬単 | 12110 | |||||||
90 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 騎手 | △▲◎ | 3連複 | 2040 | |||||||
91 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 展開 | △▲◎ | 3連複 | 2040 | |||||||
92 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 前日総合 | △○◎ | 3連複 | 2040 | |||||||
93 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 直前総合 | △○◎ | 3連複 | 2040 | |||||||
94 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | IDM | △◎○ | 3連複 | 2040 | |||||||
95 | 3月22日 | 中京2R | 3歳未勝利 | 万券 | ◎○▲ | 3連複 | 2040 | |||||||
96 | 3月22日 | 中京3R | 3歳未勝利 | パドック | ▲○ | 馬連 | 570 | |||||||
97 | 3月22日 | 中京3R | 3歳未勝利 | 時系列オッズ | ◎▲ | 馬連 | 570 | |||||||
98 | 3月22日 | 中京3R | 3歳未勝利 | 情報 | ◎▲ | 馬連 | 570 | |||||||
99 | 3月22日 | 中京3R | 3歳未勝利 | 前日総合 | ◎▲ | 馬連 | 570 | |||||||
100 | 3月22日 | 中京3R | 3歳未勝利 | 騎手 | ◎○ | 馬連 | 570 | |||||||
[1][2][3][4][5][6][7] 前のページ 次のページ | ||||||||||||||
Copyright(C) JRDB |