単勝 | 10 | 1950円 |
複勝 | 10 | 440円 |
| 09 | 110円 |
| 07 | 580円 |
枠連 | 7-8 | 560円 |
|
馬連 | 09-10 | 1510円 |
馬単 | 10-09 | 4680円 |
ワイド | 09-10 | 650円 |
| 07-10 | 5000円 |
| 07-09 | 1040円 |
|
3連複 | 07-09-10 | 13100円 |
3連単 | 10-09-07 | 88970円 |
|
|
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。また、本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用されたいかなる結果につきましても、一切の責任を負いません。
|