単勝 | 08 | 2370円 |
複勝 | 08 | 460円 |
| 10 | 260円 |
| 01 | 130円 |
枠連 | 6-7 | 2960円 |
|
馬連 | 08-10 | 9840円 |
馬単 | 08-10 | 24410円 |
ワイド | 08-10 | 2290円 |
| 01-08 | 1040円 |
| 01-10 | 440円 |
|
3連複 | 01-08-10 | 6540円 |
3連単 | 08-10-01 | 76430円 |
|
|
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。また、本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用されたいかなる結果につきましても、一切の責任を負いません。
|