単勝 | 09 | 2850円 |
複勝 | 09 | 490円 |
| 03 | 300円 |
| 08 | 690円 |
枠連 | 3-6 | 5000円 |
|
馬連 | 03-09 | 7600円 |
馬単 | 09-03 | 15200円 |
ワイド | 03-09 | 1710円 |
| 08-09 | 4420円 |
| 03-08 | 2850円 |
|
3連複 | 03-08-09 | 45200円 |
3連単 | 09-03-08 | 264560円 |
|
|
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。また、本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用されたいかなる結果につきましても、一切の責任を負いません。
|