単勝 | 04 | 650円 |
複勝 | 04 | 380円 |
| 07 | 840円 |
| 16 | 6890円 |
枠連 | 2-4 | 4800円 |
|
馬連 | 04-07 | 4990円 |
馬単 | 04-07 | 8910円 |
ワイド | 04-07 | 1260円 |
| 04-16 | 11440円 |
| 07-16 | 25840円 |
|
3連複 | 04-07-16 | 260600円 |
3連単 | 04-07-16 | 1010440円 |
|
|
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい。また、本サービスは、皆様が本サービスの情報をご利用されたいかなる結果につきましても、一切の責任を負いません。
|